Overzicht PC en Mobiele bezoekers in 2014

Bekijk hoeveel procent mobiel en niet mobiel deze website bezoeken in 2014. Het aandeel van het mobiel gebruik is het laatste jaar sterk aan het toe nemen. Het aantal tablets dat gebruikt word zorgt voor de grootste stijging in het mobiele website verkeer.

Statistieken 2014 mobiel
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Niet mobiel
83.8 83.3 83.4 80.9 79.3 79.4 76.8 74.6 78.1 76.2 73.9 77.1
Mobiel
16.2 16.7 16.6 19.1 20.7 20.6 23.2 25.4 21.9 23.8 26.1 22.9

Overzicht van de web browser statistieken van deze website in 2014

Browser statistieken 2014
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Internet explorer 11 17.4 16.9 16.3

19.6

17.3 16.1 16.5 16.2 13.8 14.6 15.5 24.8
4.2 4.1 3.8 3.7 3.0 2.9 3.0 2.7 2.2 2.2 1.9 3.0
5.5 5.3 4.7 5.0 4.2 4.3 4.0 3.8 3.2 3.9 3.2 6.7
5.9 5.2 5.7 4.9 3.3 3.5 3.5 3.3 2.5 2.6 2.1 5.3
1.2 1.1 1.2 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.6 0.7 0.6 0.8
29.9 30.4 30.5 29.9 33.0 33.8 33.2 33.0 30.7 32.1 33.3 24.2
16.2 16.3 16.1 16.5 16.7 16.8 18.0 20.6 19.4 20.6 22.9 20.6
13.2 14.0 15.8 13.1 14.9 15.1 14.1 12.4 22.1 17.3 14.6 10.4
4.5 4.6 4.1 4.8 5.1 5.1 5.4 5.2 4.0 4.4 4.2 3.0
1.0 1.1 0.9 1.0 0.9 1.0 0.8 0.9 0.8 0.8 0.9 0.6
Overige (incl. mobiel)
1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 0.9 0.8 0.8 0.6

Overzicht van de besturingssysteem statistieken 2014

Operating systems 2014
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
7.2 8.0 9.3 10.8 12.4 12.0 12.2 12.9 11.7 12.4 13.7 10.4
5.3 5.4 5.2 5.7 5.7 5.7 5.6 4.3 14.6 8.5 5.0 3.1
44.3 44.5 45.7 44.1 42.1 42.3 40.7 38.8 35.1 36.6 37.2 44.0
8.9 7.9 6.9 5.1 3.6 3.7 3.4 3.2 2.6 2.6 2.3 5.0
6.6 6.1 5.6 5.7 5.4 5.1 5.0 5.0 3.9 4.8 4.3 5.8
0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
10.5 10.4 9.7 8.6 9.3 10.0 9.6 10.2 9.8 10.7 11.2 8.5
9.4 9.4 9.7 11.1 11.0 10.7 11.9 14.0 13.1 13.7 15.9 15.1
6.5 7.1 6.7 7.6 9.2 9.3 10.3 10.1 7.9 9.4 9.4 7.2
0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 0.4 0.6 0.5 0.4
Overige (desktop+mobiel)
0.2 0.3 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.2 0.2