Overzicht PC en Mobiele bezoekers in 2018
Bekijk hoeveel procent mobiel en niet mobiel deze website bezoeken in 2018. Het aandeel van het mobiel gebruik is het laatste jaar sterk aan het toe nemen. Het aantal tablets dat gebruikt word zorgt voor de grootste stijging in het mobiele website verkeer.
Statistieken 2018 mobiel
|
jan
|
feb
|
mrt
|
apr
|
mei
|
jun
|
jul
|
aug
|
sep
|
okt
|
nov
|
dec
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niet mobiel
|
73.2 | 74.9 | 76.0 | 71.9 | 71.0 | 71.9 | 69.5 | 69.2 | 67.4 | 71.0 | 69.8 | 55.8 |
Mobiel
|
26.8 | 25.1 | 24.0 | 28.1 | 29.0 | 28.1 | 30.5 | 30.8 | 32.6 | 29.0 | 30.2 | 44.2 |
Overzicht van de web browser statistieken van deze website in 2018
Browser statistieken 2018
|
jan
|
feb
|
mrt
|
apr
|
mei
|
jun
|
jul
|
aug
|
sep
|
okt
|
nov
|
dec
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edge | 10.1 | 10.4 | 9.9 | 8.7 | 6.7 | 4.9 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 9.1 | 9.4 |
Internet explorer 11 | 16.6 | 17.7 | 16.8 | 15.7 | 15.5 | 17.5 | 17.9 | 16.8 | 14.4 | 15.0 | 9.9 | 7.0 |
1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
55.9 | 55.9 | 58.2 | 56.7 | 59.4 | 60.3 | 61.5 | 63.5 | 64.5 | 63.9 | 46.0 | 41.0 | |
9.3 | 8.7 | 7.9 | 11.0 | 11.1 | 9.1 | 9.9 | 8.7 | 10.1 | 10.0 | 23.9 | 17.8 | |
1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 6.6 | 5.1 | |
0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 8.7 | |
1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | |
Overige (incl. mobiel)
|
3.8 | 4.1 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 2.8 | 10.1 |
Overzicht van de besturingssysteem statistieken 2018
Operating systems 2018
|
jan
|
feb
|
mrt
|
apr
|
mei
|
jun
|
jul
|
aug
|
sep
|
okt
|
nov
|
dec
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.1 | 42.9 | 44.0 | 41.6 | 41.4 | 40.0 | 38.7 | 40.3 | 40.1 | 41.7 | 39.4 | 35.1 | |
5.3 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.5 | 6.2 | 5.4 | 4.7 | 5.2 | 4.0 | 3.2 | |
0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
18.2 | 18.7 | 18.6 | 17.0 | 16.2 | 17.6 | 16.7 | 15.8 | 14.2 | 14.3 | 1.9 | 8.1 | |
0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
6.1 | 6.7 | 7.0 | 6.9 | 7.4 | 7.3 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 8.6 | 13.9 | 8.3 | |
8.0 | 7.2 | 6.4 | 10.0 | 10.1 | 8.1 | 9.0 | 8.2 | 9.5 | 8.5 | 16.0 | 20.0 | |
17.5 | 16.8 | 16.4 | 16.7 | 17.7 | 18.9 | 20.4 | 21.1 | 21.9 | 19.4 | 13.5 | 23.7 | |
0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | |
Overige (desktop+mobiel)
|
0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.7 |