Overzicht PC/Desktop en Mobiele bezoekers in 2024

Bekijk hoeveel procent van de bezoekers deze website bezocht via een Desktop (niet mobiel) of via een Tablet of Smartphone (Mobiel).

 

Devices - Statistieken   
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Desktop
 55.3  55.6  55.2  53.8  53.1  54.5  52.3  49.6  53.0  51.8    
Mobiel
 41.8  41.4  42.2  43.9  44.7  43.7  45.3  48.5  45.0  46.3    
Tablet  2.8  3.0  2.6  2.3  2.2  1.8  2.4  1.9  2.0  1.9    
 

Overzicht van de web browser statistieken van deze website in 2024

Browser statistieken 2024
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
 44.4  45.2  42.3  42.4  43.6  43.7  45.6  42.8  46.7  46.2    
 28.9  28.0  31.1  32.4  28.7  29.1  24.6  29.5  27.1  28.5    
Edge  17.8  18.2  17.4  16.9  16.5  18.4  17.7  17.2  17.6  16.3    
Firefox  3.5  3.9  3.6  3.3  3.8  3.1  3.8  3.4  3.4  4.0    
Samsung internet  3.4  3.1  3.5  3.3  3.6  3.4  3.4  3.1  3.0  3.4    
Opera  0.1  0.8  1.2  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3  1.0  1.2    
 0.6  0.4  0.4  0.3  0.3  0.2  1.5  0.5  0.2  0.3    
Overige (incl. mobiel)
 1.3  0.4  0.5  0.1  2.1  0.8  1.9  2.2  0.9  0.2    

 

Overzicht van de besturingssysteem statistieken 2024

Operating systems 2024
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
 40.8  42.1  39.6  36.9  38.0  40.5  38.9  37.0  39.3  37.9    
Android  21.8  22.3  21.6  21.5  23.1  21.5  25.9  23.5  23.0  24.0    
 11.9  11.8  13.1  14.6  11.8  11.6  10.2  10.9  11.6  11.9    
iOS (iPad/iPhone)  22.7  22.0  23.9  24.7  23.7  23.8  21.7  26.2  22.3  23.0    
Chrome OS  1.4  0.8  0.8  1.0  1.0  1.2  0.9  0.7  1.2  1.3    
Linux  1.3  1.0  1.1  0.9  0.9  1.1  1.4  1.0  1.2  1.3    
Overige (desktop+mobiel)
 0.1  0.1  0.1  0.4  1.6  0.2  0.9  0.6  1.3  0.6